MTS AI публикует результаты проведения специальной оценки условий труда. По итогам, компании не требуется дополнительных мероприятий по улучшению условий труда работников.
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в 2024 г.
Наименование организации: «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА МТС»
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 195 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 233 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА МТС»
Наименование структурного подразделения | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Группа операционного сопровождения | По результатам специальной оценки условий труда перечень мероприятий не требуется | ||||
Департамент AI-продуктов | |||||
Департамент AI-продуктов Группа исследования продуктовых гипотез | |||||
Департамент AI-продуктов Группа сопровождения продуктов | |||||
Департамент AI-продуктов Направление VSaaS | |||||
Департамент AI-продуктов Направление речевых технологий | |||||
Департамент Machine Learning Группа Smart Rollout | |||||
Департамент Machine Learning Центр компетенции по работе с данными | |||||
Департамент Machine Learning Центр компетенции по работе с данными Группа разметки | |||||
Департамент Machine Learning Центр компетенций CV | |||||
Департамент Machine Learning Центр компетенций NLP Группа Ling Lab | |||||
Департамент Machine Learning Центр компетенций NLP Группа NLP Platform | |||||
Департамент Machine Learning Центр компетенций NLP Группа NLP Platform Группа разработки интеллектуального поиска (ГРИП) | |||||
Департамент Machine Learning Центр компетенций NLP Группа внедрения | |||||
Департамент Machine Learning Центр компетенций Voice | |||||
Департамент Machine Learning Центркомпетенций Voice Группа ASR (Production) | |||||
Департамент Machine Learning Центркомпетенций Voice Группа ASR (Research) | |||||
Департамент Machine Learning Центркомпетенций Voice Группа TTS&Bio | |||||
Департамент интеграции | |||||
Департамент интеграции Группа backend-разработки | |||||
Департамент интеграции Группа frontend-разработки | |||||
Департамент интеграции Группа IT-Support | |||||
Департамент интеграции Группа ProdSupport | |||||
Департамент интеграции Группа проекта TenVision БТБ | |||||
Департамент инфраструктуры | |||||
Департамент инфраструктуры Группа DevOps | |||||
Департамент инфраструктуры Группа MLOps | |||||
Департамент инфраструктуры Группа внедрения | |||||
Департамент инфраструктуры Группа сопровождения инфраструктуры разработки | |||||
Департамент маркетинга и коммуникаций | |||||
Департамент маркетинга и коммуникаций Отдел дизайна | |||||
Департамент маркетинга и коммуникаций Отдел дизайна Группа графического дизайна | |||||
Департамент по инвестициям | |||||
Департамент по продукту «Виртуальный ассистент» | |||||
Департамент по продукту «Виртуальный ассистент» Группа продуктовой аналитики | |||||
Департамент разработки ПО | |||||
Департамент разработки ПО Группа AI-устройства | |||||
Департамент разработки ПО Группа Audiogram | |||||
Департамент разработки ПО Группа VMS | |||||
Департамент разработки ПО Группа архитектура | |||||
Департамент разработки ПО Группа разработки NLP платформы | |||||
Департамент разработки ПО Группа разработки Voice платформы | |||||
Департамент разработки ПО Группа разработки речевой аналитики | |||||
Департамент разработки ПО Группа технических писателей | |||||
Департамент управления качеством | |||||
Департамент управления качеством Отдел тестирования | |||||
Департамент управления качеством Отдел тестирования Группа тестирования NLP RPA платформы | |||||
Департамент управления качеством Отдел тестирования Группа тестирования Voice платформы | |||||
Департамент управления качеством Отдел тестирования Группа тестирования VSaaS платформы | |||||
Коммерческий департамент | |||||
Коммерческий департамент Проектный офис | |||||
Коммерческий департамент Проектный офис Группа продуктовой аналитики | |||||
Коммерческий департамент Проектный офис Группа проектной аналитики | |||||
Направление фундаментальных исследований | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Центр искусственного интеллекта МТС» | |||||
Отдел комплаенс | |||||
Отдел по персоналу | |||||
Отдел разработки AI-устройств | |||||
Отдел разработки AI-устройств Функциональная группа по обработке потоковых данных | |||||
Проектный офис | |||||
Финансовый департамент | |||||
Финансовый департамент Группа закупок | |||||
Финансовый департамент Отдел бухгалтерии | |||||
Функциональная группа стратегического развития | |||||
Юридический департамент |